• DOLAR 27,15 %0.08
  • EURO 29,01 %0.11
  • G.ALTIN 1.681,16 %0.39
  • BİST100 8.039,18 %0.48
  • BITCOIN 26.550 %-0.25
  • ETHERIUM 1.591 %-0.34
16°
Öğle VAKTİNE KALAN SÜRE

7 saat 7 dakika

9 Rebiü'l-Evvel 1445

İmsak

05:20

Güneş

06:41

Öğle

12:56

İkindi

16:21

Akşam

19:02

Yatsı

20:17

AYLIK NAMAZ VAKİTLERİ

TARİH İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
24 Eyl Paz 05:20 06:41 12:56 16:21 19:02 20:17
25 Eyl Pzt 05:21 06:42 12:56 16:20 19:00 20:15
26 Eyl Sal 05:22 06:43 12:55 16:19 18:58 20:14
05:23 06:43 12:55 16:18 18:57 20:12
05:24 06:44 12:55 16:17 18:55 20:11
29 Eyl Cum 05:25 06:45 12:54 16:16 18:54 20:09
30 Eyl Cts 05:26 06:46 12:54 16:15 18:52 20:07
1 Eki Paz 05:27 06:47 12:54 16:14 18:51 20:06
2 Eki Pzt 05:28 06:48 12:53 16:13 18:49 20:04
3 Eki Sal 05:29 06:49 12:53 16:12 18:48 20:03
05:29 06:50 12:53 16:10 18:46 20:01
05:30 06:50 12:53 16:09 18:45 20:00
6 Eki Cum 05:31 06:51 12:52 16:08 18:43 19:58
7 Eki Cts 05:32 06:52 12:52 16:07 18:42 19:57
8 Eki Paz 05:33 06:53 12:52 16:06 18:40 19:55
9 Eki Pzt 05:34 06:54 12:51 16:05 18:39 19:54
10 Eki Sal 05:35 06:55 12:51 16:04 18:37 19:52
05:36 06:56 12:51 16:03 18:36 19:51
05:37 06:57 12:51 16:02 18:34 19:49
13 Eki Cum 05:38 06:58 12:50 16:01 18:33 19:48
14 Eki Cts 05:39 06:59 12:50 16:00 18:32 19:47
15 Eki Paz 05:39 07:00 12:50 15:59 18:30 19:45
16 Eki Pzt 05:40 07:01 12:50 15:58 18:29 19:44
17 Eki Sal 05:41 07:01 12:49 15:57 18:27 19:43
05:42 07:02 12:49 15:56 18:26 19:41
05:43 07:03 12:49 15:54 18:25 19:40
20 Eki Cum 05:44 07:04 12:49 15:53 18:23 19:39
21 Eki Cts 05:45 07:05 12:49 15:52 18:22 19:37
22 Eki Paz 05:46 07:06 12:48 15:51 18:21 19:36
23 Eki Pzt 05:47 07:07 12:48 15:50 18:19 19:35
24 Eki Sal 05:48 07:08 12:48 15:49 18:18 19:34
Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı