Çanakkale Namaz Vakitleri
Çanakkale Namaz Vakitleri
Öğle VAKTİNE KALAN SÜRE
04:09 saat
5 Aralık 2024
3 Cemaziye’l-Ahir 1446
(Şu dört şey kâmil) müminin ahlâkındandır: Konuştuğu zaman güzel konuşmak, (kendisine) bir şey söylenildiği zaman güzelce dinlemek, (din kardeşiyle) karşılaştığı zaman güler yüzlü olmak, söz verdiği zaman sözüne sâdık kalmak.” (Hadis-i Şerif)
İmsak
06:44
Güneş
08:14
Öğle
13:10
İkindi
15:34
Akşam
17:56
Yatsı
19:20
Çanakkale Namaz Vakitleri
Çanakkale Aylık Namaz Vakitleri
HİCRİ | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 Ara Prş | 3 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:44 | 08:14 | 13:10 | 15:34 | 17:56 | 19:20 |
6 Ara Cum | 4 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:45 | 08:15 | 13:10 | 15:34 | 17:56 | 19:20 |
7 Ara Cts | 5 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:46 | 08:16 | 13:11 | 15:34 | 17:56 | 19:20 |
8 Ara Paz | 6 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:47 | 08:17 | 13:11 | 15:35 | 17:56 | 19:20 |
9 Ara Pzt | 7 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:48 | 08:18 | 13:12 | 15:35 | 17:56 | 19:20 |
10 Ara Sal | 8 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:48 | 08:19 | 13:12 | 15:35 | 17:56 | 19:21 |
11 Ara Çrş | 9 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:49 | 08:20 | 13:13 | 15:35 | 17:56 | 19:21 |
12 Ara Prş | 10 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:50 | 08:20 | 13:13 | 15:35 | 17:56 | 19:21 |
13 Ara Cum | 11 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:50 | 08:21 | 13:14 | 15:35 | 17:56 | 19:21 |
14 Ara Cts | 12 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:51 | 08:22 | 13:14 | 15:36 | 17:56 | 19:22 |
15 Ara Paz | 13 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:52 | 08:23 | 13:15 | 15:36 | 17:57 | 19:22 |
16 Ara Pzt | 14 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:52 | 08:23 | 13:15 | 15:36 | 17:57 | 19:22 |
17 Ara Sal | 15 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:53 | 08:24 | 13:15 | 15:37 | 17:57 | 19:22 |
18 Ara Çrş | 16 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:54 | 08:24 | 13:16 | 15:37 | 17:57 | 19:23 |
19 Ara Prş | 17 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:54 | 08:25 | 13:16 | 15:37 | 17:58 | 19:23 |
20 Ara Cum | 18 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:55 | 08:26 | 13:17 | 15:38 | 17:58 | 19:24 |
21 Ara Cts | 19 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:55 | 08:26 | 13:17 | 15:38 | 17:59 | 19:24 |
22 Ara Paz | 20 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:56 | 08:27 | 13:18 | 15:39 | 17:59 | 19:25 |
23 Ara Pzt | 21 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:56 | 08:27 | 13:18 | 15:39 | 18:00 | 19:25 |
24 Ara Sal | 22 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:57 | 08:28 | 13:19 | 15:40 | 18:00 | 19:26 |
25 Ara Çrş | 23 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:57 | 08:28 | 13:19 | 15:40 | 18:01 | 19:26 |
26 Ara Prş | 24 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:57 | 08:28 | 13:20 | 15:41 | 18:02 | 19:27 |
27 Ara Cum | 25 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:58 | 08:29 | 13:20 | 15:42 | 18:02 | 19:28 |
28 Ara Cts | 26 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:58 | 08:29 | 13:21 | 15:42 | 18:03 | 19:28 |
29 Ara Paz | 27 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:58 | 08:29 | 13:21 | 15:43 | 18:04 | 19:29 |
30 Ara Pzt | 28 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:59 | 08:29 | 13:22 | 15:44 | 18:04 | 19:30 |
31 Ara Sal | 29 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:59 | 08:30 | 13:22 | 15:44 | 18:05 | 19:30 |
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Aksaray
Amasya
Ankara
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkâri
Hatay
Iğdır
Isparta
İstanbul
İzmir
Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kilis
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Şanlıurfa
Siirt
Sinop
Sivas
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak