Hakkâri Namaz Vakitleri
Hakkâri Namaz Vakitleri
İmsak VAKTİNE KALAN SÜRE
08:52 saat
6 Aralık 2024
4 Cemaziye’l-Ahir 1446
Ve (Allah) size istediğiniz şeylerin hepsinden vermiştir. Eğer Allâh’ın verdiği nimetleri sayacak olsanız sayıp bitiremezsiniz. Şüphe yok ki insan elbette (nefsine karşı) çok zâlim, (Rabb’inin nimetlerine karşı) çok nankördür. (İbrâhîm Sûresi, 34)
İmsak
05:32
Güneş
06:59
Öğle
12:01
İkindi
14:32
Akşam
16:54
Yatsı
18:15
Hakkâri Namaz Vakitleri
Hakkâri Aylık Namaz Vakitleri
HİCRİ | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 Ara Cum | 4 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:32 | 06:59 | 12:01 | 14:32 | 16:54 | 18:15 |
7 Ara Cts | 5 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:33 | 07:00 | 12:02 | 14:32 | 16:54 | 18:15 |
8 Ara Paz | 6 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:34 | 07:00 | 12:02 | 14:32 | 16:54 | 18:15 |
9 Ara Pzt | 7 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:35 | 07:01 | 12:02 | 14:33 | 16:54 | 18:15 |
10 Ara Sal | 8 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:35 | 07:02 | 12:03 | 14:33 | 16:54 | 18:15 |
11 Ara Çrş | 9 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:36 | 07:03 | 12:03 | 14:33 | 16:54 | 18:15 |
12 Ara Prş | 10 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:37 | 07:04 | 12:04 | 14:33 | 16:54 | 18:16 |
13 Ara Cum | 11 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:37 | 07:04 | 12:04 | 14:33 | 16:54 | 18:16 |
14 Ara Cts | 12 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:38 | 07:05 | 12:05 | 14:34 | 16:54 | 18:16 |
15 Ara Paz | 13 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:39 | 07:06 | 12:05 | 14:34 | 16:55 | 18:16 |
16 Ara Pzt | 14 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:39 | 07:06 | 12:06 | 14:34 | 16:55 | 18:17 |
17 Ara Sal | 15 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:40 | 07:07 | 12:06 | 14:35 | 16:55 | 18:17 |
18 Ara Çrş | 16 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:41 | 07:08 | 12:07 | 14:35 | 16:56 | 18:18 |
19 Ara Prş | 17 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:41 | 07:08 | 12:07 | 14:36 | 16:56 | 18:18 |
20 Ara Cum | 18 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:42 | 07:09 | 12:08 | 14:36 | 16:57 | 18:18 |
21 Ara Cts | 19 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:42 | 07:09 | 12:08 | 14:36 | 16:57 | 18:19 |
22 Ara Paz | 20 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:43 | 07:10 | 12:09 | 14:37 | 16:58 | 18:19 |
23 Ara Pzt | 21 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:43 | 07:10 | 12:09 | 14:37 | 16:58 | 18:20 |
24 Ara Sal | 22 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:44 | 07:11 | 12:10 | 14:38 | 16:59 | 18:20 |
25 Ara Çrş | 23 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:44 | 07:11 | 12:10 | 14:39 | 16:59 | 18:21 |
26 Ara Prş | 24 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:44 | 07:11 | 12:11 | 14:39 | 17:00 | 18:22 |
27 Ara Cum | 25 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:45 | 07:12 | 12:11 | 14:40 | 17:01 | 18:22 |
28 Ara Cts | 26 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:45 | 07:12 | 12:12 | 14:40 | 17:01 | 18:23 |
29 Ara Paz | 27 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:45 | 07:12 | 12:12 | 14:41 | 17:02 | 18:24 |
30 Ara Pzt | 28 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:46 | 07:13 | 12:13 | 14:42 | 17:03 | 18:24 |
31 Ara Sal | 29 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:46 | 07:13 | 12:13 | 14:43 | 17:03 | 18:25 |
1 Oca Çrş | 1 Receb 1446 | 05:46 | 07:13 | 12:14 | 14:43 | 17:04 | 18:26 |
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Aksaray
Amasya
Ankara
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkâri
Hatay
Iğdır
Isparta
İstanbul
İzmir
Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kilis
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Şanlıurfa
Siirt
Sinop
Sivas
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak