Burdur'da bugün hava nasıl olacak? İşte 1 Kasım Çarşamba günü Burdur, Altınyayla, Bucak, Çavdır, Çeltikçi, Gölhisar, Karamanlı, Kemer, Tefenni, Yeşilova hava durumu...
İlçe |
Hava Durumu | Sıcaklık (°C) |
---|---|---|
Burdur | Parçalı, yer yer çok bulutlu | 25 |
Ağlasun | Parçalı, yer yer çok bulutlu | 23 |
Altınyayla | Parçalı, yer yer çok bulutlu | 21 |
Bucak | Parçalı, yer yer çok bulutlu | 25 |
Çavdır | Parçalı, yer yer çok bulutlu | 23 |
Çeltikçi | Parçalı, yer yer çok bulutlu | 25 |
Gölhisar | Parçalı, yer yer çok bulutlu | 24 |
Karamanlı | Parçalı, yer yer çok bulutlu | 22 |
Kemer | Parçalı, yer yer çok bulutlu | 24 |
Tefenni | Parçalı, yer yer çok bulutlu | 23 |
Yeşilova | Parçalı, yer yer çok bulutlu | 24 |
Editör: Evrim Tuna Şahin