Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 Nisan ayı Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini yüzde 42,5’ten yüzde 46’ya yükseltti. Bu kararın ardından mevduat faiz oranları yeniden yükselişe geçti. Peki, en yüksek mevduat faizi hangi bankada? 500 bin TL 1 ayda ne kadar kazandırıyor? İşte 18 Nisan 2025 itibarıyla banka banka karşılaştırmalı faiz oranları ve 32 günlük (1 aylık) net kazançlar...
Banka Adı | Faiz Oranı (%) | Vade Sonu Tutarı (₺) | Net Aylık Kazanç (₺) |
---|---|---|---|
Alternatif Bank | %50 | 518.630 | 18.630 |
Fibabanka | %49 | 518.258 | 18.258 |
TEB | %48,5 | 518.071 | 18.071 |
QNB Finansbank | %48,5 | 518.071 | 18.071 |
Türkiye Finans | %48,5 | 518.071 | 18.071 |
Odeabank | %48 | 517.885 | 17.885 |
Akbank | %47,5 | 517.699 | 17.699 |
DenizBank | %47,5 | 517.699 | 17.699 |
Garanti BBVA | %47 | 517.512 | 17.512 |
ING | %47 | 517.512 | 17.512 |
Şekerbank | %47 | 517.512 | 17.512 |
İş Bankası | %39,5 | 514.718 | 14.718 |
Enpara | %38,5 | 514.345 | 14.345 |
Yapı Kredi | %38,5 | 514.345 | 14.345 |
Vakıf Katılım | %35,24 | 513.131 | 13.131 |
Albaraka Türk | %33,85 | 512.613 | 12.613 |
Ziraat Bankası | %32 | 511.923 | 11.923 |
500 Bin TL’nin 1 Aylık (32 Günlük) Getirisi Ne Kadar?
500.000 TL'lik mevduat, faiz oranlarına göre aylık olarak 11.923 TL ile 18.630 TL arasında kazanç sağlıyor. En yüksek getiriyi %50 faiz oranıyla Alternatif Bank sunuyor. Bu da, 32 günlük vade sonunda net 18.630 TL faiz getirisi anlamına geliyor.