Depremin merkez üssü Muğla'nın Datça ilçesinin 49,2 kilometre açıkları olarak belirlendi.

Deprem, saat 16.19'da merkez üssü Ege Denizi olan Muğla'nın Datça ilçesinin 49,2 kilometre açıklarında meydana geldi. Depremin derinliği 6,22 kilometre olarak ölçüldü.

17-11-2023 16:21:00     37.365 37.033 12.57    ML         2.0         Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 609815

17-11-2023 16:19:29     36.268 27.676 6.22      MW       4.1         Ege Denizi - [49.02 km] Datça (Muğla)    609812

17-11-2023 16:11:28     39.746 28.644 7             ML         1.2         Dursunbey (Balıkesir)     609814

17-11-2023 16:06:03     38.206 38.772 9.05      ML         1.0         Pütürge (Malatya)           609813

17-11-2023 14:57:52     37.874 27.153 7             ML         1.0         Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [08.51 km] Kuşadası (Aydın) 609811

17-11-2023 14:55:37     39.659 26.227 7             ML         1.6         Ezine (Çanakkale)            609810

17-11-2023 14:40:36     40.696 34.175 6.92      ML         1.3         Bayat (Çorum)  609806

17-11-2023 14:37:50     39.65    26.223 11.09    ML         2.5         Ezine (Çanakkale)            609804

17-11-2023 14:34:27     37.258 34.192 6.69      ML         1.5         Ayrancı (Karaman)          609809

17-11-2023 14:31:15     38.191 38.691 7             ML         1.1         Pütürge (Malatya)           609807

17-11-2023 14:29:32     38.207 38.682 7.17      ML         1.5         Pütürge (Malatya)           609805

17-11-2023 14:25:01     37.169 36.921 7             ML         1.3         Nurdağı (Gaziantep)       609808

17-11-2023 14:07:01     35.519 26.926 30.03    ML         2.4         Ege Denizi - [138.66 km] Datça (Muğla) 609803

17-11-2023 13:49:01     39.892 28.822 7.05      ML         1.9         Orhaneli (Bursa)              609802

17-11-2023 13:33:17     38.828 37.426 7.01      ML         1.9         Gürün (Sivas)    609800

17-11-2023 13:33:17     38.804 37.424 7.03      ML         2.0         Gürün (Sivas)    609801

17-11-2023 13:25:01     38.09    36.967 7.01      ML         3.1         Göksun (Kahramanmaraş)          609799

17-11-2023 13:14:23     35.887 28.336 6.97      ML         2.0         Akdeniz - [85.12 km] Marmaris (Muğla) 609798

17-11-2023 12:57:47     40.731 29.05    7.21      ML         1.7         Marmara Denizi - [09.85 km] Çınarcık (Yalova)    609794

17-11-2023 12:55:48     38.091 36.605 7.05      ML         1.7         Göksun (Kahramanmaraş)          609795

Editör: Evrim Tuna Şahin