Burdur'da bugün hava nasıl olacak? 30 Kasım Perşembe günü Burdur, Altınyayla, Bucak, Çavdır, Çeltikçi, Gölhisar, Karamanlı, Kemer, Tefenni, Yeşilova hava durumu...
İlçe | Hava Durumu | Sıcaklık (°C) |
---|---|---|
Burdur | Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı | 14 |
Ağlasun | Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı | 11 |
Altınyayla | Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı | 13 |
Bucak | Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı | 14 |
Çavdır | Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı | 14 |
Çeltikçi | Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı | 13 |
Gölhisar | Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı | 15 |
Karamanlı | Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı | 14 |
Kemer | Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı | 13 |
Tefenni | Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı | 13 |
Yeşilova | Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı | 15 |
Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü