Burdur'da bugün hava nasıl olacak? 2 Ocak Salı günü Burdur, Altınyayla, Bucak, Çavdır, Çeltikçi, Gölhisar, Karamanlı, Kemer, Tefenni, Yeşilova hava durumu...
Burdur ve ilçelerinde 2 Ocak 2024 Salı günü hava durumu nasıl olacak?
İlçe | Hava Durumu | Sıcaklık |
---|---|---|
Burdur | Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı | 13 °C |
Ağlasun | Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı | 11 °C |
Altınyayla | Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı | 11 °C |
Bucak | Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı | 12 °C |
Çavdır | Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı | 11 °C |
Çeltikçi | Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı | 13 °C |
Gölhisar | Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı | 12 °C |
Karamanlı | Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı | 10 °C |
Kemer | Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı | 12 °C |
Tefenni | Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı | 10 °C |
Yeşilova | Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı | 11 °C |
Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü